SUNRISE / SUNSET
釧路の日の出・日の入り時刻
幣舞橋(北緯42.985° 東経144.382°)基準・毎日自動計算。山や建物の陰になる場所では数分前後します。
今日 9/5(土)
日の出
4:50
日の入り
17:51
昼の長さ
13時間00分
南中(太陽が最も高い)
11:21
今日の幣舞橋の夕日を見るなら
17:21 頃までに橋へ。空が焼けるのは日の入り 17:51 の前後で、 薄明が終わる 18:20 頃まで残照が楽しめます。 雲の出方は夕日指数「今夜の幣舞橋」で確認できます。
今後7日間の日の出・日の入り
| 日付 | 薄明開始 | 日の出 | 日の入り | 薄明終了 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日 9/5(土) | 4:21 | 4:50 | 17:51 | 18:20 | 13時間00分 |
| 明日 9/6(日) | 4:22 | 4:51 | 17:49 | 18:18 | 12時間58分 |
| 9/7(月) | 4:23 | 4:52 | 17:47 | 18:16 | 12時間55分 |
| 9/8(火) | 4:25 | 4:53 | 17:45 | 18:14 | 12時間52分 |
| 9/9(水) | 4:26 | 4:55 | 17:44 | 18:12 | 12時間49分 |
| 9/10(木) | 4:27 | 4:56 | 17:42 | 18:10 | 12時間46分 |
| 9/11(金) | 4:28 | 4:57 | 17:40 | 18:09 | 12時間43分 |
薄明=市民薄明(太陽高度 −6°)。朝は薄明開始から空が明るみ、夕方は薄明終了まで残照が見えます。
2027年 元日の初日の出
日の出(幣舞橋基準)
6:53
空が明るみ始める(薄明開始)
6:21
日の入り
15:57
海に開けた東向きの場所では計算値に近い時刻に、丘や建物の陰では数分遅れて太陽が見えます。 年末年始の過ごし方は釧路の年末年始ガイドを、 当日の天気は天気予報をご確認ください。
月別の日の出・日の入り(1日・15日)
昼が最も長いのは6月(15日で15時間20分)、最も短いのは12月(9時間02分)。 釧路は日本の東端に近いため、東京より日の出・日の入りとも30〜40分ほど早くなります。
| 月 | 1日 日の出 | 1日 日の入り | 15日 日の出 | 15日 日の入り | 15日 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 4:46 | 17:58 | 5:01 | 17:33 | 12時間32分 |
| 2026年10月 | 5:19 | 17:04 | 5:35 | 16:40 | 11時間05分 |
| 2026年11月 | 5:56 | 16:15 | 6:14 | 15:59 | 9時間45分 |
| 2026年12月 | 6:33 | 15:49 | 6:46 | 15:48 | 9時間02分 |
| 2027年1月 | 6:53 | 15:57 | 6:51 | 16:12 | 9時間21分 |
| 2027年2月 | 6:38 | 16:34 | 6:21 | 16:52 | 10時間32分 |
| 2027年3月 | 5:59 | 17:10 | 5:35 | 17:27 | 11時間52分 |
| 2027年4月 | 5:05 | 17:47 | 4:41 | 18:04 | 13時間22分 |
| 2027年5月 | 4:17 | 18:22 | 4:00 | 18:38 | 14時間38分 |
| 2027年6月 | 3:46 | 18:54 | 3:42 | 19:03 | 15時間20分 |
| 2027年7月 | 3:46 | 19:05 | 3:56 | 19:00 | 15時間04分 |
| 2027年8月 | 4:12 | 18:44 | 4:27 | 18:25 | 13時間58分 |
夕日・朝日を楽しむ
この時刻について
NOAA(米国海洋大気庁)の太陽位置計算式を用い、太陽の上端が地平線に接する瞬間(大気差 −0.833°)を日の出・日の入りとして、幣舞橋の座標で当サイトが算出しています。 国立天文台の暦と比べて概ね±1分以内です。潮汐や釣りの計画には潮見表、霧の出やすさは霧予報もあわせてどうぞ。